<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>blog.sketchit.de</title>
	<link>http://blog.sketchit.de</link>
	<description>Glaubt mir ich hab den Weihnachtsmann mit eigenen Augen gesehen...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 06:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>LiveLoops in Pure Data</title>
		<description><![CDATA[Here is a little loop-generator in pure data. Supports 4 tracks. Click "rec" to record a sound from your build-in microphone. If a certain level of loudness is reached, recording starts. Usefull for live dj performances. Click to download: LiveLoops]]></description>
		<link>http://blog.sketchit.de/2010/02/liveloops-in-pure-data/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ToneMatrix &#8211; Webcam Object Tracking</title>
		<description><![CDATA[During our subject Interface Culture we (Matthias Schmidt, Bettina Steger and my humble self) were working on a project that uses hand-drawn objects on a white paper for making music. Note: You have to allow the webcam! Hold a white paper with black (or dark) objects that you painted on it in front of the [...]]]></description>
		<link>http://blog.sketchit.de/2009/12/tonematrix-webcam-object-tracking/</link>
			</item>
	<item>
		<title>QuadTrees Actionscript 3</title>
		<description><![CDATA[Note: Hence, I write my articles in english (and I'm glad if you notice any mistake and send it to me). In our course Computergraphics I've developed an implementation of QuadTrees for Actionscript 3. A QuadTree is a datastructure for increasing the efficiency of collisiondetection or nearest neighbour appointment. Wiki You can enable the collisiondetection [...]]]></description>
		<link>http://blog.sketchit.de/2009/12/quadtrees-actionscript-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flex mit Ruby on Rails + authlogic authenitifizieren</title>
		<description><![CDATA[Bei meinem aktuellen Rails Projekt loggen sich die Benutzer per authlogic auf der Seite ein, alles über Rails. Da jedoch ein Teil der Seite mit einer Flex App realisiert wird, musste ich das Zusammenspiel zwischen Rails und Flex ein wenig erforschen. Mein erster Blick fiel auf WebORB mit dem passenden Flex Plugin indem man sehr [...]]]></description>
		<link>http://blog.sketchit.de/2009/12/flex-mit-ruby-on-rails-authlogic-authenitifizieren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vision-based Page Segmentation (VIPS)</title>
		<description><![CDATA[Die visuelle Programmiersprache VIPS dient dazu Programmabläufe in Form von Struktugrammen zu erstellen (es werden alle Kontrollstrukturen von Java unterstützt) und diese dann laufen zu lassen. Das Programm ist Plattformunabhängig, da in Java geschrieben, entspricht der DIN 66261 und komplett erscheint komplett auf deutsch. 2005 hat VIPS den ersten Platz bei der JavaStars (Sun Microsystems [...]]]></description>
		<link>http://blog.sketchit.de/2009/11/vision-based-page-segmentation-vips/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gravata für Ruby on Rails</title>
		<description><![CDATA[Hier gefunden: http://overhrd.com/?p=28 Um Gravatar für Ruby on Rails zu verwenden, ist lediglich eine kleine Methode im Application Helper nötig und deren Aufruf in der View. application_helper.rb require 'digest/md5' def gravatar_url_for(email, options = {}) url_for({ :gravatar_id =&#62; Digest::MD5.hexdigest(email), :host =&#62; 'www.gravatar.com', :protocol =&#62; 'http://', nly_path =&#62; false, :controller =&#62; 'avatar.php'}.merge(options)) end View (z. B. index.html.erb) [...]]]></description>
		<link>http://blog.sketchit.de/2009/11/gravata-fur-ruby-on-rails/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rock-Paper-Scissor: erstes iPhone Game</title>
		<description><![CDATA[Für unser Fach Mobile Applications hab ich gestern unser erstes kleines Projekt fertig gestellt, dass klassische "Schere-Stein-Papier", oder wie die Amys sagen würden "Rock-Paper-Scissor" (warum sind die Begriffe eigentlich verdreht? Die Syntax von Objectiv-C ist bisschen gewöhnungsbedürftig, aber im großen und ganzen schon zu handeln. Hier mal ein paar Screenshots: Und hier noch das gezippte [...]]]></description>
		<link>http://blog.sketchit.de/2009/11/rock-paper-scissor-erstes-iphone-game/</link>
			</item>
	<item>
		<title>QuadTrees Implementierung für AS3, v0.1</title>
		<description><![CDATA[Die erste Version der QuadTrees für AS3 läuft soweit. Objekte werden schon mal eingefügt, und der Tree selbst graphisch dargestellt. Beim Klick auf ein Quad werden alle zugehörigen Objekte markiert. Grundlage für die nächste Version, Nearest Neighbour und Collision Detection. QuadTrees v0.1]]></description>
		<link>http://blog.sketchit.de/2009/10/quadtrees-implementierung-fur-as3-v0-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kleiner Chat in C (Socketprogrammierung mit UDP)</title>
		<description><![CDATA[Hier mal ein kleines Beispiel, wie man per select() und dem UDP Protokoll sehr einfach einen Chat unter C erstellen kann. Das Programm schaut zuerst, ob auf dem Port 5000 schon jemand lauscht, wenn nicht, wird der 5000er zum senden und der 5001 zum empfangen verwendet. Ist schon ein Chat aktiv, werden die Ports einfach [...]]]></description>
		<link>http://blog.sketchit.de/2009/10/kleiner-chat-in-c-socketprogrammierung-mit-udp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AppleScript: MP3&#8242;s automatisch einsortieren</title>
		<description><![CDATA[Ich habe nun endlich den Anfang gemacht meine doch schon recht große Sammlung an MP3's zu sortieren (schwierig und langwieriges Unterfangen, fehlende ID3 Tags, keine Alben oder ähnliches...). Bei der Suche nach einem passenden Programm bin ich schnell darauf gekommen, dass zumindest die von mir gewünschte Grundstruktur kein einziges Programm zufriedenstellend bewerkstelligen kann (Interpret - [...]]]></description>
		<link>http://blog.sketchit.de/2009/10/applescript-mp3s-automatisch-einsortieren/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
